| 型號 | BNT010KTL | BNT015KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| 光電輸入數據 | ||||
| 最大直流功率(W) | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 |
| 最大直流電壓(V) | 1100 | |||
| MPPT電壓範圍(V) | 150-1000 | |||
| MPPT全功率電壓範圍(V) | 500-850 | |||
| 額定輸入電壓(V) | 620 | |||
| 啟動電壓(V) | 150 | |||
| 最大輸入電流(A) | 15x2 | 20+32 | 32x2 | |
| 最大短路電流(A) | 25x2 | 30+48 | 48x2 | |
| MPP追蹤器數量/光伏組串數量 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |
| 輸入連接器類型 | MC4 | |||
| 交流輸出數據 | ||||
| 最大輸出功率(VA) | 11000 | 16500 | 22000 | 275000 |
| 標準輸出功率(W) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 最大輸出電流(A) | 17 | 27 | 32 | 40 |
| 標準輸出電壓(V) | 3P+N+PE / 3P+PE 230/400 | |||
| 電網電壓範圍 | 260Vac-519Vac (根據當地標準) | |||
| 標準輸出頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 電網頻率範圍 | 45-55Hz / 55-65Hz(依當地標準) | |||
| 輸出功率因數 | 1(-0.8~+0.8之間可調整) | |||
| 輸出電流總諧波失真 | <3% | |||
| 效率 | ||||
| 最大限度效率 | 98.20% | 98.75% | ||
| 歐洲效率 | 97.92% | 98.35% | ||
| 保護 | ||||
| PV反極性保護 | 是 | |||
| 光伏絕緣電阻檢測 | 是 | |||
| 交流短路保護 | 是 | |||
| 交流邊電流保護 | 是 | |||
| 交流過壓保護 | 是 | |||
| 防孤島保護 | 是 | |||
| 剩餘電流偵測 | 是 | |||
| 過溫保護 | 是 | |||
| 整合直流開關 | 是 | |||
| 突破保護 | 整合(II型) | |||
| 智能IV曲線掃描 | 是 | |||
| 快速電弧故障電路中斷 | 選配的 | |||
| 一般數據 | ||||
| 尺寸(寬x高x深,毫米mm) | W370 X H535 X D192 | |||
| 重量(公斤Kg) | 16 | 17 | 19 | |
| 防護等級 | IP66 | |||
| 外殼材料 | 鋁 | |||
| 環境溫度範圍℃ | -25~+60℃ | |||
| 濕度範圍 | 0 ~ 100 % | |||
| 拓樸結構 | 無變壓器 | |||
| 通訊介面 | RS485/WI-FI/有線乙太網路/GPRS(選購) | |||
| 冷卻概念 | 智慧風扇散熱 | |||
| 夜間耗電量(W) | <1 | |||
| 最大操作海拔(公尺 M) | ≤4000 | |||
| 認證和標準 | ||||
| 電磁相容標準 | EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-3-11、EN61000-3-12 | ||
| 安全標準 | IEC 60068、UL1741、EN62109 | |||
| 並網 | IEEE1547/CSA C22、EN50549、VDE4105、VDE0126、RD1699、ABNT NBR16149和16150、AS4777.2、NB/T32004、G98、IEC61727 | IEEE1547/CSA C22、EN50549、VDE4105、VDE0126、RD1699、ABNT NBR16149和16150、AS4777.2、NB/T32004、G99、IEC61727 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寬MPPT跟蹤範圍
Wide MPPT Range
|
最高1.5倍PV超配
1.5 Times PV Oversize
|
最大支持1100V系統電壓
Max. DC 1100V
|
外型一體化
One-piece
Aluminum Housing
|
集成浪湧保護
Build-in SPD Type II
|
智能IV曲線掃描
Smart IV Curve Scanning
|
遠程升級功能
Remote Firmware Update
|