| 型號 | BNT020KTA | BNT030KTA |
| 光電輸入數據 | ||
| 最大直流功率(W) | 30000 | 45000 |
| 最大直流電壓(V) | 750 | |
| MPPT電壓範圍(V) | 200 - 700 | |
| MPPT全功率電壓範圍(V) | 320 - 600 | 300 - 600 |
| 額定輸入電壓(V) | 400 | |
| 啟動電壓(V) | 200 | |
| 最大輸入電流(A) | 38x3 | 38x4 |
| 最大短路電流(A) | 48x3 | 48x4 |
| MPP追蹤器數量/光伏組串數量 | 3/6 | 4/8 |
| 輸入連接器類型 | MC4 | |
| 交流輸出數據 | ||
| 最大輸出功率(VA) | 22000 | 33000 |
| 標準輸出功率(W) | 20000 | 30000 |
| 最大輸出電流(A) | 60 | 96 |
| 標準輸出電壓(V) | 3P+N+PE/3P+PE 133/220或230 | |
| 電網電壓範圍 | 180-260Vac(根據當地標準) | |
| 標準輸出頻率(Hz) | 50/60 | |
| 電網頻率範圍 | 45-55/55-65Hz (依當地標準) | |
| 輸出功率因數 | 1(-0.8~+0.8之間可調整) | |
| 輸出電流總諧波失真 | <3% | |
| 效率 | ||
| 最大限度效率 | 98.40% | |
| 歐洲效率 | 98.10% | |
| 保護 | ||
| PV反極性保護 | 是 | |
| 光伏絕緣電阻檢測 | 是 | |
| 交流短路保護 | 是 | |
| 交流邊電流保護 | 是 | |
| 交流過壓保護 | 是 | |
| 防孤島保護 | 是 | |
| 剩餘電流偵測 | 是 | |
| 過溫保護 | 是 | |
| 整合直流開關 | 是 | |
| 突破保護 | 是 | |
| 智能IV曲線掃描 | 是 | |
| 快速電弧故障電路中斷 | 整合(III型) | |
| 一般數據 | ||
| 尺寸(寬x高x深,毫米mm) | W710 X H470 XD236 | |
| 重量(公斤Kg) | 44 | 51 |
| 防護等級 | IP66 | |
| 外殼材料 | 鋁 | |
| 環境溫度範圍℃ | -25~+60℃ | |
| 濕度範圍 | 0 ~ 100 % | |
| 拓樸結構 | 無變壓器 | |
| 通訊介面 | RS485 / WiFi / 有線乙太網路 / GPRS(選購) / Sunspec | |
| 冷卻概念 | 智慧風扇散熱 | |
| 夜間耗電量(W) | <1 | |
| 最大操作海拔(公尺 M) | 2000 | |
| 認證和標準 | ||
| 電磁相容標準 | EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-3-11、EN61000-3-12 | |
| 安全標準 | IEC 60068、UL1741、EN62109 | |
| 並網 | IEEE1547、CSAC22、EN50549、VDE4105、VDE0126、RD1699、ABNT NBR16149和16150、AS4777.2、NB/T32004、G99、IEC61727 | |
|
|
|
![]()
![]()
![]()